Математика
Математика 4 «а» класс
Дистанционное обучение с 07 по 14 февраля 2022 года
| Дата | Тема | Ссылка | Домашнее задание |
| 07. 02 | Решение задач с величинами: скорость, время, расстояние. | https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJw9jEEKwjAQRbvzKK6maW0QceVVhjqQMElTMtNAFcQTeB3xWi5dGTcu_uLxHt-pznI0phCn3ObFRFSq84yG0yQzscKSEyPMCf6SIJM4mjzBBc84OhAoFPzo_ITRg9S3JAolU1wRMopoWvHXW-BQsXUaQ9P0e2tt1_U723T02nyej9N2uN8Ow_X9BeecOXo&src=37ba4be&via_page=1&user_type=4e&oqid=808f1ec876f4497d | № 63, 64 2 часть |
| 08. 02 | Перестановка и группировка множителей. | https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS18_MS8svLcrP1isq1c_OzysuSM0u0QUJJOoW5OvmJpakAnFmdqpudk5icbFuQWpRanFJYl5-GVBBpm56UWlBQWYRmJebl1-VkVmSmpNaqWtoYWJgamyul1GSm8PAYGhmYmJiYGBoYcRwg4G7OSH-7fuSBbYb3XZoTQMAgBsxvg&src=153871e&via_page=1&user_type=4e&oqid=808f2d4a5e17e45c | № 71, 72 |
| 09. 02 | Перестановка и группировка множителей. | https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y9KLc7QS00p1Ssq1S8uTcpKTS7Rz0ktLs7P0zczMjHUT87PKy4ACTIwGJqZmJgYGBhaGDHYmcQcK06rzpNfmNDCk8UeCAAfYxlg&src=3745650&via_page=1&user_type=4e&oqid=808f2d4a5e17e45c | № 8, 9, стр. 20 |
| 11. 02 | Деление с остатком на 10, 100, 1000. | https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJwdw9EJwjAQANDMI5x3DSGo4DCHBlKSXkrvBDuFC_jtny7gAI7jl5-CRXgvm426QxQd22Rc19MJhQ-Zq_DMoLm0yjiwpWVfGD11EWmLPuIx1SR9AoWmxlbaAMLQ0eKfIECprOpcF0MIRD5u3FW-5-ft_t4_Xnr5rOAHiBYtWw&src=55fa4ea&via_page=1&user_type=4e&oqid=808f42fd40b44979 | № 77, ? стр. 25 |
с 24 января по 07 февраля 2022 года
| Дата | Тема | Ссылка | Домашнее задание |
| 24. 01 | Задачи с величинами: скорость, время , расстояние» | javascript:void(0); | № 19, 20, стр 6 2 часть |
| 25. 01 | «Решение задач с величинами: скорость, время , расстояние» | https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/03/29/konspekt_uroka_matematiki.doc | № 25, 26 |
| 26. 01 | «Повторение и закрепление решения задач на движение». | https://urok.1sept.ru/persons/210-930-077 | № 32, 33 |
| 28. 01 | Виды треугольников» | https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/12/17/prezentatsiya_k_otkryt_uroku.pptx | № 1, 2, стр. 9 |
| 31. 01 | Построение геометрических фигур | https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/12/15/postroenie_geometricheskih_figur.pptx | № 2 , стр. 10 |
| 02 | Построение геометрических фигур | https://videouroki.net/catalog/17?utm_source=videouroki&utm_medium=button&utm_campaign=vdwl&utm_content=catalog&utm_term=nachalniyeKlassi&dlink=%2Frazrabotki%2Fdownload%2Fce60dbf27818f7512959cb069e6b365b%2F | Придумать задачу на данные схемы |
| 02 | «Умножение числа на произведение» | javascript:void(0); | № 39, ? |
| 02 | «Умножение чисел, оканчивающихся нулями» | javascript:void(0); | № 46, ? |
с 13 по 18 апреля
| № | Тема | Ссылка на урок | Домашнее задание |
| 1 | Письменное умножение на двузначное число. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5247/main/ | № 164,167 с.45 |
| 2 | Решение задач. |
| №175, 180 с.47 |
| 3 | Письменное умножение на трехзначное число. | №182. 183 с.48 | |
| 4 | Закрепление изученного материала. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4086/main/270570/ | №186, 188 с.49 |
С 20 по 25 апреля
| № | Тема | Ссылка | Домашнее задание |
| 1 | Письменное деление на двузначное число. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099/start/217807/ | №206, 208 с.57 |
| 2 | Письменное деление на двузначное число с остатком. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4622/start/217931/ | №214,216 с.58 |
| 3 | Письменное деление на двузначное число. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4110/start/217962/ | №219, 222 с.59 |
| 4 | Письменное деление на двузначное число. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/6264/start/217993/ | №226,228 с.60 |
С 27 по 30 апреля
| № | Тема | Ссылка | Домашнее задание |
| 1 | Письменное деление на двузначное число. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4110/start/217962/ | №236, 237 с.61 |
| 2 | Письменное деление на двузначное | https://resh.edu.ru/subject/lesson/6264/start/217993/ | №239,240 с.62 |
| 3 | Письменное деление на двузначное число. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4582/start/218024/ | №248, 252 с.63 |
7,8 мая
| № | Тема | Ссылка | Домашнее задание |
| 1 | Письменное деление на двузначное число. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4582/start/218024/ | №272, 274 с.66 |
С 12.05 по 05.06
| № | Тема | Ссылка | Домашнее задание |
| 1 | Письменное деление на трехзначное число. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/284858/ | № 279 (2) , 280 с.72 |
| 2 | Письменное деление на трехзначное число. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4583/start/218117/ | № 285, 287 с.73 |
| 3 | Письменное деление на трехзначное число. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/6265/start/218489/ | № 292, ? с.74 |
| 4 | Письменное деление на трехзначное число. | № 301, 304 с.75 | |
| 5 | Письменное деление на трехзначное число с остатком. | № 309, 311, 313 с.76 | |
| 6 | Решение задач. | № 316, 320 с.77 | |
| 7 | Деление на трехзначное число. Решение задач. | № 3. С.82, №11 с.83 | |
| 8 | Нумерация. Уравнение. | №23 с.88, №8 с.89 | |
| 9 | Четыре арифметических действия. Порядок выполнения действий. | №10, 12 с.91 | |
| 10 | Величины. Действия с величинами. | №№7 с.94, №6 с.95 | |
| 11 | Контрольная работа за год. | https://infourok.ru/itogovaya-kontrolnaya-rabota-za-klass-po-matematike-umk-shkola-rossii-3815890.html | № 12 с.97 |
| 12 | Работа над ошибками. Геометрические фигуры. | № 2, 7 с.98 | |
| 13 | Решение задач. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/4624/start/218272/ | № 11, 16.с.99 |
| 14 | Умножение на двузначное и трехзначное число. | № 26, 31 с.101 | |
| 15 | Итоговое повторение | https://resh.edu.ru/subject/lesson/6409/start/218830/ | Повторить |